±¸ºÐ | Project ¹× °³¹ßºÐ¾ß | Description | °³¹ß´Ü°è | ºñ°í |
½Å¾à°³¹ß | Rho X project | Rho B¸¦ modulatingÇÏ´Â ºÎÀÛ¿ëÀÌ °¨¼ÒµÈ »õ·Î¿î ±âÀüÀÇ Ç×¾ÏÁ¦ | Preclinical | »êÇп¬ Çùµ¿°³¹ß, °úÇбâ¼úºÎ À¯Àüü»ç¾÷´Ü ¿¬±¸°úÁ¦ |
SPX-601 project | õ¿¬ ÃßÃâ¹°À» ÁÖ¼ººÐÀ¸·Î ÇÏ´Â ºÎÀÛ¿ëÀÌ °¨¼ÒµÈ °ñ°üÀý¿° ¿¹¹æ ¹× Ä¡·áÁ¦ | Phase ¥±a Clinical | ||
SPC-702 project | COPO Ä¡·áÁ¦(W ÆéŸÀ̵å À¯µµÃ¼) | Preclinical | »êÇÐÇùµ¿°³¹ß | |
DDS °³¹ß | ÇØ¿ÁøÅëÁ¦ | ¾Æ¼¼Æ®¾Æ¹Ì³ëÆæÀ» ÇÔÀ¯ÇÏ´Â Á¦¾î¹æÃâÇü ÇØ¿ÁøÅëÁ¦ | »óÇ°È ¿Ï·á(Ƽ¸Þ·Ñ À̾˼¹æÁ¤) | »êÇÐÇùµ¿ °³¹ß |
¾Ë·¯Áö¼º ºñ¿° Ä¡·áÁ¦ | ¼Ó¹æ¼º Á¦Á¦¿Í ¼¹æ¼º Á¦Á¦¸¦ µ¿½Ã¿¡ ÇÔÀ¯ÇÏ´Â ¾Ë·¯Áö¼º ºñ¿° Ä¡·áÁ¦ | »óÇ°È ¿Ï·á (½ê¸®Áø Á¤) |
Áß¼Ò±â¾÷û ¿¬±¸°úÁ¦ |
|
°íÁöÇ÷Áõ Ä¡·áÁ¦ | ÁÖ¼ººÐ¿¡ ´ëÇÑ Á¦¾î¹æÃâ ±â¼ú·Î ºÎÀÛ¿ëÀ» °¨¼Ò½ÃŲ ¼¹æÇü °íÁöÇ÷Áõ Ä¡·áÁ¦ | »óÇ°È ¿Ï·á (¿¢½º¸³ ¼¹æÁ¤) |
Áß¼Ò±â¾÷û ¿¬±¸°úÁ¦ |
|
°íÁöÇ÷Áõ Ä¡·áÁ¦ º¹Çսžà |
°¢±â ´Ù¸¥ ±âÀü ¹× ÀÛ¿ëÀ» °®´Â º¹ÇÕ¼ººÐÀÇ °íÁöÇ÷Áõ Ä¡·áÁ¦ °³¹ß (Ä¡·áÈ¿°úÀÇ »ó½ÂÀÛ¿ë ±â´ë ¹× ȯÀÚÀÇ º¹¿ë ÆíÀ̼º Áõ´ë) | Á¦Á¦¿¬±¸Áß | ||
½ÅÁ¦Çü°³¹ß | ÁøÇذŴ㠽÷´Á¦ | ¾ÈÁ¤¼º°ú º¹¿ëÆíÀ̼ºÀ» Áõ´ë½ÃŲ ±¹³» ÃÖÃÊ ¾Æ¼¼Æ¿½Ã½ºÅ×ÀÎ ½Ã·´Á¦ | »óÇ°È ¿Ï·á (¼¼ºê·Ð ½Ã·´) |
|
SPC-1102 (¾Æ¹Ì³ë»ê º¹ÇÕÁ¦) |
º¹¿ëÆíÀ̼ºÀ» Áõ´ë½ÃŲ ±¹³» ÃÖÃÊ BCAA(Branched-chain Amino Acid) ÇöŹÁ¦ | »óÇ°È ¿Ï·á (¾Ë¸®¹öÇöŹ¾×) |